|  |  | | | | |  CDs/DVDs 
 
| CD-/DVD-naam | Georg Ried präsentiert seine Lieblings-Melodien |  
| Artikelnr. | 6025859 |  
| Subcategorie | Blaasmuziek-sampler (verschillende kapellen) |  
| Soort | 2CD (2 Audio-CDs) |  
| Vertolker | Blaskapelle Alpenland; u.a. |  
| Dirigent | Diverse |  
| Uitgeverij * |  klik hier |  
| Uitgevers-artikelnr. * |  klik hier |  
| Beknopte informatie | aus 15 Jahren Bayern 1 Blasmusik |  
| Verschijningsjaar | 2006 |  
| EAN (GTIN) * |  klik hier |  
| Totale duur | ca. 1:36:53 |  
| Leverbaar |  ja |  
 
| CD | Nr. | Titel | Componist | Arrangeur | Vertolker | Duur | Muziek | Geluidsvoorbeeld |  
| 1 | 1 | Astronauten Marsch | Ullrich, Josef | Weinkopf, Gerald | Ernst Hutter und Egerländer Musikanten | 2:25 |  |  |  
| 1 | 2 | Gut drauf | Holzhauser, Franz-Xaver |  | Blech & Co. | 2:17 |  |  |  
| 1 | 3 | Kärntner Liedermarsch | Seifert, Anton | Grawert, Theodor; Hackenberger, Oskar; Deisenroth, Friedrich | Gebirgsmusikkorps 8 Garmisch-Partenkirchen | 2:57 |  |  |  
| 1 | 4 | In der Weinschenke | Payer, Robert |  | Robert Payer und seine Burgenlandkapelle | 3:12 |  |  |  
| 1 | 5 | Hoffmannstropfen | Hoffmann, Ernst |  | Blechschaden | 2:27 |  |  |  
| 1 | 6 | Tiroler Adler | Achleitner, Rudolf | Apfolterer, Hannes | Stadtmusikkapelle Wilten | 2:30 |  |  |  
| 1 | 7 | Gedanken-Sprünge | Gerstbrein, Franz |  | Blasorchester Wolfgang Grünbauer | 3:47 |  |  |  
| 1 | 8 | I am glad to see you | Procházka, Miloslav R. |  | Vlado Kumpan und seine Musikanten | 3:10 |  |  |  
| 1 | 9 | Silberkondor | Husadel, Hans Felix | Staff, J. | Luftwaffenmusikkorps 3 Karlsruhe | 2:22 |  |  |  
| 1 | 10 | Akrobatik | Watz, Franz |  | Michael Klostermann Musikanten | 2:32 |  |  |  
| 1 | 11 | Es war im Böhmerwald | Traditional | Watz, Franz | Neue Böhmische Blasmusik | 2:53 |  |  |  
| 1 | 12 | Parade der Freundschaft | Baumann, Gerhard |  | Militärmusik Kärnten | 3:20 |  |  |  
| 1 | 13 | Musikantenlaune | Tvrdy, Jaroslav | Bummerl, Franz; Pleyer, Frank | Ernst Mosch und Egerländer Musikanten | 3:03 |  |  |  
| 1 | 14 | Verliebte Tuba, Die / Nas Basita | Skabrada, Jaroslav |  | Veselka | 3:20 |  |  |  
| 1 | 15 | Deutschmeister-Regimentsmarsch | Jurek, Wilhelm August | Maas, Otto | Heeresmusikkorps 4 Regensburg | 2:45 |  |  |  
| 1 | 16 | Lydia Polka | Traditional |  | Blasorcher Georg Ried | 4:01 |  |  |  
| 2 | 1 | Jetzt gehts los | Lehár, Franz | Ahninger, Hans | Tiroler Kaiserjägermusik | 2:36 |  |  |  
| 2 | 2 | Alpenrose | Traditional | Pascher, Kurt | Kurt Pascher und seine Böhmerwälder Musikanten | 2:21 |  |  |  
| 2 | 3 | Erwachendes Bächlein | Sedlacek, Jiri; Novotny, Libor | Gurský, Zdenek | Blaskapelle Gloria | 2:57 |  |  |  
| 2 | 4 | Washington Post, The | Sousa, John Philip | Tischla, Walter | Zentralorchester der Tschechischen Republik | 2:38 |  |  |  
| 2 | 5 | Gablonzer Perlen | Borovicka, Antonin | Bummerl, Franz | Ernst Hutter und Egerländer Musikanten | 3:43 |  |  |  
| 2 | 6 | Stossdämpfer | Reichelt, Christoph |  | Rundfunkblasorchester Leipzig | 3:38 |  |  |  
| 2 | 7 | Alt-Starhemberg-Marsch | Fuchs, Johann N. | Sollfelner, Anton O. | Militärmusik Salzburg | 3:58 |  |  |  
| 2 | 8 | Ein Sonntag in Meran | Schmidt, Hans-Reiner |  | Karl Hanspeter und seine Südtiroler Musikanten | 3:39 |  |  |  
| 2 | 9 | Wiener Elan | Payer, Robert |  | Robert Payer und seine Burgenlandkapelle | 3:25 |  |  |  
| 2 | 10 | Rosamunde | Vejvoda, Jaromír | Belohoubek, Karel | Blasorcher Georg Ried | 2:23 |  |  |  
| 2 | 11 | Freut euch des Lebens | Nageli, Hans Georg | Rinner, Adi | Blaskapelle Alpenland | 3:20 |  |  |  
| 2 | 12 | Seyffertitz Marsch | Achleitner, Rudolf | Eibl, Hans | Militärmusik Tirol | 2:13 |  |  |  
| 2 | 13 | Wie in alten Zeiten | Bruss, Hans | Watz, Franz | Michael Klostermann Musikanten | 2:50 |  |  |  
| 2 | 14 | I Got Rhythm | Gershwin, George | An der Zee, Rob | Musikkorps der Bayerischen Polizei | 3:31 |  |  |  
| 2 | 15 | Chaos Galopp | Smolar, Pavol |  | Vlado Kumpan und seine Musikanten | 2:37 |  |  |  
| 2 | 16 | Romanza | Traditional | Cespo, Enrique | German Brass | 4:03 |  |  | 
 Terug naar recentste zoekprofiel Terug naar de laatste resultatenlijst. * Velden met een ster zijn alleen toegankelijk voor clubleden na aanmelding. | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  |