|  |  | | | | |  CDs/DVDs 
 
| CD-/DVD-naam | Superhitparade der Blasmusik #2 |  
| Artikelnr. | 6014640 |  
| Subcategorie | Blaasmuziek-sampler (verschillende kapellen) |  
| Soort | CD (audio-cd) |  
| Vertolker | Alpenland Blaskapelle; u.a. |  
| Uitgeverij * |  klik hier |  
| Uitgevers-artikelnr. * |  klik hier |  
| Verschijningsjaar | 1998 |  
| Totale duur | ca. 53:48 |  
| Leverbaar |  ja |  
 Speciale aanbiedingen:
| Nr. | Titel | Componist | Arrangeur | Vertolker | Duur | Muziek | Geluidsvoorbeeld |  
| 1 | Alte Kameraden | Teike, Carl | Eibl, Hans | Tirol Mil.Mus. | 2:50 |  |  |  
| 2 | Du bist allein | Vejvoda, Jaromír | Pleyer, Frank | Ernst Mosch und Egerländer Musikanten | 2:46 |  |  |  
| 3 | Karneval von Venedig, Der | Traditional | Graber, Sepp | Blaskapelle Alpenland | 2:47 |  |  |  
| 4 | Ehrenberg Polka | Koch, Günter E. |  | Tschechisten Zentralorchester des Innenministeriums | 3:49 |  |  |  
| 5 | Jeder Tag ist der Schönste mit dir | Payer, Robert | Felten, Jean | Robert Payer und Burgenlandkapelle | 2:53 |  |  |  
| 6 | Mit frohem Schwung | Kriso, Johann |  | Hans Kriso und Egerländer Kapelle | 2:58 |  |  |  
| 7 | Musikantengeglüster | Pecha, Antonin |  | Veselka | 2:28 |  |  |  
| 8 | Komm zu mir | Manas, Frantisek |  | Neue Böhmische Blasmusik | 2:49 |  |  |  
| 9 | Mens sana in corpore sano | Sprick, Geert | Pleyer, Frank | Schneebergland Blaskapelle | 3:46 |  |  |  
| 10 | Urlaub auf dem Bauernhof | Tuschla, Walter |  | Paul Hoffmann und Schwarzwaldmusikanten | 2:18 |  |  |  
| 11 | Ein Leben für's Regiment | Apfolterer, Hannes |  | Tiroler Kaiserjäger | 2:54 |  |  |  
| 12 | Lustige Gesellen | Rinner, Adi |  | Blaskapelle Schneebergland | 4:25 |  |  |  
| 13 | Rosamunde | Vejvoda, Jaromír | Weinkopf, Gerald | Egerländer Musikanten | 2:30 |  |  |  
| 14 | Unter dem Ahorn | Ondracek, Bedrich | Kudelasek, Eduard | Neue Donauschwäbische Blasmusik | 2:46 |  |  |  
| 15 | Abendwind | Manas, Vaclav |  | Moravenka | 3:08 |  |  |  
| 16 | Frohe Fahrt | Rinner, Adi |  | Blaskapelle Alpenland | 2:16 |  |  |  
| 17 | Happy Winds | Stich, Georg |  | Georg Stich und Blasorchester Allgäu | 2:38 |  |  |  
| 18 | Tabasco | Rhinow, Hans-Joachim |  | Musikkorps Garmisch | 3:47 |  |  | 
   * Velden met een ster zijn alleen toegankelijk voor clubleden na aanmelding. | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  |